← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Năm, 2026-09-03
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đặc biệt | 979586 | 764014 | 564616 |
| Giải nhất | 92123 | 64866 | 03257 |
| Giải nhì | 34230 | 99396 | 37068 |
| Giải ba | 9213502627 | 4960267188 | 9079162118 |
| Giải tư | 11298513837468406012716315861982133 | 08638376289508347040270805939976078 | 54712840239334304182280708509327642 |
| Giải năm | 7990 | 5740 | 2620 |
| Giải sáu | 232975805557 | 558581470019 | 600157023687 |
| Giải bảy | 367 | 804 | 703 |
| Giải tám | 78 | 58 | 54 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đặc biệt | 002328 | 307385 | 073799 |
| Giải nhất | 40345 | 41926 | 23320 |
| Giải nhì | 93977 | 39805 | 04582 |
| Giải ba | 6554186244 | 2740786734 | 1930243551 |
| Giải tư | 08636794579534063456509431761946072 | 45447653207563479598883367923555638 | 92889991138500268617215978461707653 |
| Giải năm | 5568 | 8915 | 6507 |
| Giải sáu | 581674146273 | 360081110069 | 524990919102 |
| Giải bảy | 275 | 436 | 372 |
| Giải tám | 18 | 01 | 59 |
Xổ số miền Bắc — đài Hà Nội (18:15)
Mã đặc biệt: 13FU · 8FU · 4FU · 2FU · 11FU · 10FU
| Đặc biệt | 39511 |
|---|
| Giải nhất | 23956 |
|---|
| Giải nhì | 5215638339 |
|---|
| Giải ba | 020039597557033079349584695188 |
|---|
| Giải tư | 8846721065672605 |
|---|
| Giải năm | 904311269634732619641077 |
|---|
| Giải sáu | 897347118 |
|---|
| Giải bảy | 08447371 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay