Kết quả xổ số hôm nay — Thứ Bảy, 2026-10-24
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
| Giải nhất | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| Giải nhì | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| Giải ba | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| Giải tư | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| Giải năm | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| Giải sáu | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| Giải bảy | 554 | 802 | 900 | 924 |
| Giải tám | 51 | 52 | 16 | 92 |
Lô tô TP.HCM theo đầu số
| Đầu 0 | 5 |
|---|---|
| Đầu 1 | — |
| Đầu 2 | — |
| Đầu 3 | 5, 7 |
| Đầu 4 | 0, 7, 8 |
| Đầu 5 | 1, 3, 4, 6 |
| Đầu 6 | 0, 0, 6, 7, 9 |
| Đầu 7 | — |
| Đầu 8 | 1, 5 |
| Đầu 9 | 0 |
Lô tô Long An theo đầu số
| Đầu 0 | 2 |
|---|---|
| Đầu 1 | 3, 5 |
| Đầu 2 | 3, 8 |
| Đầu 3 | 1, 6 |
| Đầu 4 | 5, 6 |
| Đầu 5 | 0, 2, 4, 8 |
| Đầu 6 | 0, 6 |
| Đầu 7 | — |
| Đầu 8 | 5, 8 |
| Đầu 9 | 3 |
Lô tô Bình Phước theo đầu số
| Đầu 0 | 0, 5, 8 |
|---|---|
| Đầu 1 | 6 |
| Đầu 2 | 5 |
| Đầu 3 | 2, 8, 8 |
| Đầu 4 | 5 |
| Đầu 5 | 1, 7, 7 |
| Đầu 6 | 2, 3, 4, 9 |
| Đầu 7 | 5 |
| Đầu 8 | 4 |
| Đầu 9 | — |
Lô tô Hậu Giang theo đầu số
| Đầu 0 | 0 |
|---|---|
| Đầu 1 | — |
| Đầu 2 | 0, 4, 9, 9 |
| Đầu 3 | 1, 5 |
| Đầu 4 | 2 |
| Đầu 5 | 0 |
| Đầu 6 | — |
| Đầu 7 | 7, 7 |
| Đầu 8 | 0, 5, 6 |
| Đầu 9 | 0, 2, 5, 8 |
Chi tiết XSMN + lịch quay theo tuần →
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 854823 | 597679 | 816594 |
| Giải nhất | 76764 | 78247 | 90776 |
| Giải nhì | 59777 | 47568 | 41609 |
| Giải ba | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| Giải tư | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| Giải năm | 3603 | 3712 | 0459 |
| Giải sáu | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| Giải bảy | 575 | 009 | 298 |
| Giải tám | 65 | 66 | 17 |
Lô tô Đà Nẵng theo đầu số
| Đầu 0 | 3, 4 |
|---|---|
| Đầu 1 | — |
| Đầu 2 | 1, 3 |
| Đầu 3 | 1, 9 |
| Đầu 4 | — |
| Đầu 5 | 2, 7 |
| Đầu 6 | 4, 5, 9 |
| Đầu 7 | 2, 5, 7, 8, 9 |
| Đầu 8 | 5 |
| Đầu 9 | 5 |
Lô tô Quảng Ngãi theo đầu số
| Đầu 0 | 0, 7, 9 |
|---|---|
| Đầu 1 | 0, 2 |
| Đầu 2 | 1 |
| Đầu 3 | 3, 4 |
| Đầu 4 | 0, 2, 5, 7, 8 |
| Đầu 5 | 5 |
| Đầu 6 | 6, 8 |
| Đầu 7 | 9 |
| Đầu 8 | — |
| Đầu 9 | 6 |
Lô tô Đắk Nông theo đầu số
| Đầu 0 | 9 |
|---|---|
| Đầu 1 | 3, 7 |
| Đầu 2 | 0, 4, 7 |
| Đầu 3 | — |
| Đầu 4 | 6, 6 |
| Đầu 5 | 6, 9 |
| Đầu 6 | 4 |
| Đầu 7 | 0, 2, 6 |
| Đầu 8 | 3, 3 |
| Đầu 9 | 4, 8 |
Chi tiết XSMT + lịch quay theo tuần →
Xổ số miền Bắc — đài Nam Định (18:15)
Mã đặc biệt: 7KE · 4KE · 13KE · 20KE · 18KE · 15KE · 14KE · 6KE
| Đặc biệt | 45932 |
|---|---|
| Giải nhất | 53030 |
| Giải nhì | 2959101585 |
| Giải ba | 961766816051305208113741411788 |
| Giải tư | 3919058438569425 |
| Giải năm | 865932005103606651681094 |
| Giải sáu | 335891879 |
| Giải bảy | 86572749 |
Lô tô Nam Định theo đầu số
| Đầu 0 | 0, 3, 5 |
|---|---|
| Đầu 1 | 1, 4, 9 |
| Đầu 2 | 5, 7 |
| Đầu 3 | 0, 2, 5 |
| Đầu 4 | 9 |
| Đầu 5 | 6, 7, 9 |
| Đầu 6 | 0, 6, 8 |
| Đầu 7 | 6, 9 |
| Đầu 8 | 4, 5, 6, 8 |
| Đầu 9 | 1, 1, 4 |
Chi tiết XSMB + lịch quay theo tuần →
Kết quả các ngày trước (60 ngày)
- Thứ Sáu, 23/10/2026
- Thứ Năm, 22/10/2026
- Thứ Tư, 21/10/2026
- Thứ Ba, 20/10/2026
- Thứ Hai, 19/10/2026
- Chủ Nhật, 18/10/2026
- Thứ Bảy, 17/10/2026
- Thứ Sáu, 16/10/2026
- Thứ Năm, 15/10/2026
- Thứ Tư, 14/10/2026
- Thứ Ba, 13/10/2026
- Thứ Hai, 12/10/2026
- Chủ Nhật, 11/10/2026
- Thứ Bảy, 10/10/2026
- Thứ Sáu, 09/10/2026
- Thứ Năm, 08/10/2026
- Thứ Tư, 07/10/2026
- Thứ Ba, 06/10/2026
- Thứ Hai, 05/10/2026
- Chủ Nhật, 04/10/2026
- Thứ Bảy, 03/10/2026
- Thứ Sáu, 02/10/2026
- Thứ Năm, 01/10/2026
- Thứ Tư, 30/09/2026
- Thứ Ba, 29/09/2026
- Thứ Hai, 28/09/2026
- Chủ Nhật, 27/09/2026
- Thứ Bảy, 26/09/2026
- Thứ Sáu, 25/09/2026
- Thứ Năm, 24/09/2026
- Thứ Tư, 23/09/2026
- Thứ Ba, 22/09/2026
- Thứ Hai, 21/09/2026
- Chủ Nhật, 20/09/2026
- Thứ Bảy, 19/09/2026
- Thứ Sáu, 18/09/2026
- Thứ Năm, 17/09/2026
- Thứ Tư, 16/09/2026
- Thứ Ba, 15/09/2026
- Thứ Hai, 14/09/2026
- Chủ Nhật, 13/09/2026
- Thứ Bảy, 12/09/2026
- Thứ Sáu, 11/09/2026
- Thứ Năm, 10/09/2026
- Thứ Tư, 09/09/2026
- Thứ Ba, 08/09/2026
- Thứ Hai, 07/09/2026
- Chủ Nhật, 06/09/2026
- Thứ Bảy, 05/09/2026
- Thứ Sáu, 04/09/2026
- Thứ Năm, 03/09/2026
- Thứ Tư, 02/09/2026
- Thứ Ba, 01/09/2026
- Thứ Hai, 31/08/2026
- Chủ Nhật, 30/08/2026
- Thứ Bảy, 29/08/2026
- Thứ Sáu, 28/08/2026
- Thứ Năm, 27/08/2026
- Thứ Tư, 26/08/2026
- Thứ Ba, 25/08/2026