Xổ số miền Trung — Thứ Bảy, 2026-10-24
Quay thưởng lúc 17:15. Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xskt.com.vn, xosodaiphat.com) trước khi đăng.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 854823 | 597679 | 816594 |
| Giải nhất | 76764 | 78247 | 90776 |
| Giải nhì | 59777 | 47568 | 41609 |
| Giải ba | 7997914357 | 8384892610 | 1102050313 |
| Giải tư | 53972405527533935295842219677830969 | 02755491071343348996812459034006100 | 74956358463534677372306644238301724 |
| Giải năm | 3603 | 3712 | 0459 |
| Giải sáu | 030482850031 | 994202216134 | 257021270883 |
| Giải bảy | 575 | 009 | 298 |
| Giải tám | 65 | 66 | 17 |
Lô tô Đà Nẵng theo đầu số
| Đầu 0 | 3, 4 |
|---|---|
| Đầu 1 | — |
| Đầu 2 | 1, 3 |
| Đầu 3 | 1, 9 |
| Đầu 4 | — |
| Đầu 5 | 2, 7 |
| Đầu 6 | 4, 5, 9 |
| Đầu 7 | 2, 5, 7, 8, 9 |
| Đầu 8 | 5 |
| Đầu 9 | 5 |
Lô tô Quảng Ngãi theo đầu số
| Đầu 0 | 0, 7, 9 |
|---|---|
| Đầu 1 | 0, 2 |
| Đầu 2 | 1 |
| Đầu 3 | 3, 4 |
| Đầu 4 | 0, 2, 5, 7, 8 |
| Đầu 5 | 5 |
| Đầu 6 | 6, 8 |
| Đầu 7 | 9 |
| Đầu 8 | — |
| Đầu 9 | 6 |
Lô tô Đắk Nông theo đầu số
| Đầu 0 | 9 |
|---|---|
| Đầu 1 | 3, 7 |
| Đầu 2 | 0, 4, 7 |
| Đầu 3 | — |
| Đầu 4 | 6, 6 |
| Đầu 5 | 6, 9 |
| Đầu 6 | 4 |
| Đầu 7 | 0, 2, 6 |
| Đầu 8 | 3, 3 |
| Đầu 9 | 4, 8 |
Lịch quay XSMT theo tuần
- Thứ Hai: Huế · Phú Yên
- Thứ Ba: Đắk Lắk · Quảng Nam
- Thứ Tư: Đà Nẵng · Khánh Hòa
- Thứ Năm: Bình Định · Quảng Trị · Quảng Bình
- Thứ Sáu: Gia Lai · Ninh Thuận
- Thứ Bảy: Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Đắk Nông
- Chủ Nhật: Kon Tum · Khánh Hòa · Huế