Xổ số miền Nam — Thứ Bảy, 2026-10-24
Quay thưởng lúc 16:15. Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xskt.com.vn, xosodaiphat.com) trước khi đăng.
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
| Giải nhất | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| Giải nhì | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| Giải ba | 9016937660 | 6364595566 | 8865749157 | 6549049542 |
| Giải tư | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 |
| Giải năm | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| Giải sáu | 678130566237 | 626087465193 | 793881639825 | 159815804395 |
| Giải bảy | 554 | 802 | 900 | 924 |
| Giải tám | 51 | 52 | 16 | 92 |
Lô tô TP.HCM theo đầu số
| Đầu 0 | 5 |
|---|---|
| Đầu 1 | — |
| Đầu 2 | — |
| Đầu 3 | 5, 7 |
| Đầu 4 | 0, 7, 8 |
| Đầu 5 | 1, 3, 4, 6 |
| Đầu 6 | 0, 0, 6, 7, 9 |
| Đầu 7 | — |
| Đầu 8 | 1, 5 |
| Đầu 9 | 0 |
Lô tô Long An theo đầu số
| Đầu 0 | 2 |
|---|---|
| Đầu 1 | 3, 5 |
| Đầu 2 | 3, 8 |
| Đầu 3 | 1, 6 |
| Đầu 4 | 5, 6 |
| Đầu 5 | 0, 2, 4, 8 |
| Đầu 6 | 0, 6 |
| Đầu 7 | — |
| Đầu 8 | 5, 8 |
| Đầu 9 | 3 |
Lô tô Bình Phước theo đầu số
| Đầu 0 | 0, 5, 8 |
|---|---|
| Đầu 1 | 6 |
| Đầu 2 | 5 |
| Đầu 3 | 2, 8, 8 |
| Đầu 4 | 5 |
| Đầu 5 | 1, 7, 7 |
| Đầu 6 | 2, 3, 4, 9 |
| Đầu 7 | 5 |
| Đầu 8 | 4 |
| Đầu 9 | — |
Lô tô Hậu Giang theo đầu số
| Đầu 0 | 0 |
|---|---|
| Đầu 1 | — |
| Đầu 2 | 0, 4, 9, 9 |
| Đầu 3 | 1, 5 |
| Đầu 4 | 2 |
| Đầu 5 | 0 |
| Đầu 6 | — |
| Đầu 7 | 7, 7 |
| Đầu 8 | 0, 5, 6 |
| Đầu 9 | 0, 2, 5, 8 |
Lịch quay XSMN theo tuần
- Thứ Hai: TP.HCM · Đồng Tháp · Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre · Vũng Tàu · Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai · Cần Thơ · Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh · An Giang · Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long · Bình Dương · Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM · Long An · Bình Phước · Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang · Kiên Giang · Đà Lạt