← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Hai, 2026-09-07
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đặc biệt | 583758 | 644918 | 556626 |
| Giải nhất | 39707 | 44310 | 43895 |
| Giải nhì | 16986 | 94383 | 31586 |
| Giải ba | 7858538583 | 2079166892 | 6706572140 |
| Giải tư | 21977099085878189096818095906475731 | 49191972361302121860991734326201109 | 74745015658622496838090277141408343 |
| Giải năm | 2030 | 2386 | 7624 |
| Giải sáu | 218758655399 | 216277219063 | 480400573314 |
| Giải bảy | 028 | 652 | 109 |
| Giải tám | 05 | 06 | 82 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Huế | Phú Yên |
| Đặc biệt | 568354 | 126254 |
| Giải nhất | 22776 | 53998 |
| Giải nhì | 21273 | 71169 |
| Giải ba | 8572642092 | 8832814787 |
| Giải tư | 70719376990662797435208654006907945 | 71697923168427411932312902997937539 |
| Giải năm | 1177 | 9037 |
| Giải sáu | 707456943670 | 931408391468 |
| Giải bảy | 441 | 760 |
| Giải tám | 78 | 59 |
Xổ số miền Bắc — đài Hà Nội (18:15)
Mã đặc biệt: 11FZ · 3FZ · 2FZ · 8FZ · 1FZ · 13FZ
| Đặc biệt | 34990 |
|---|
| Giải nhất | 17449 |
|---|
| Giải nhì | 2276201934 |
|---|
| Giải ba | 617774344129734749409702822603 |
|---|
| Giải tư | 0057301167086131 |
|---|
| Giải năm | 659668488646833469313871 |
|---|
| Giải sáu | 752063164 |
|---|
| Giải bảy | 48165019 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay