← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Tư, 2026-09-09
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đặc biệt | 348446 | 637211 | 267025 |
| Giải nhất | 04790 | 74235 | 42386 |
| Giải nhì | 11951 | 02695 | 00567 |
| Giải ba | 7628156049 | 3455485892 | 1136469081 |
| Giải tư | 24645906909976126288057639899356874 | 86504871197585611028579997462375263 | 70110383282058484704857354738045529 |
| Giải năm | 5710 | 9121 | 4285 |
| Giải sáu | 125545867350 | 026541740809 | 598069373377 |
| Giải bảy | 876 | 936 | 074 |
| Giải tám | 59 | 31 | 35 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đặc biệt | 312908 | 366939 |
| Giải nhất | 37719 | 20955 |
| Giải nhì | 34294 | 65842 |
| Giải ba | 2590115757 | 3091392876 |
| Giải tư | 51687155638320814973982187959491746 | 70311947901526263230230536015508447 |
| Giải năm | 6599 | 6754 |
| Giải sáu | 621597896150 | 727062937102 |
| Giải bảy | 891 | 027 |
| Giải tám | 37 | 99 |
Xổ số miền Bắc — đài Bắc Ninh (18:15)
Mã đặc biệt: 1GB · 14GB · 11GB · 2GB · 15GB · 4GB
| Đặc biệt | 94504 |
|---|
| Giải nhất | 41565 |
|---|
| Giải nhì | 4739545697 |
|---|
| Giải ba | 332007895743011407361725736013 |
|---|
| Giải tư | 0541283089108548 |
|---|
| Giải năm | 397729710207090660635504 |
|---|
| Giải sáu | 907786870 |
|---|
| Giải bảy | 18208762 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay