← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Sáu, 2026-09-11
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đặc biệt | 821221 | 937036 | 467062 |
| Giải nhất | 34088 | 57748 | 86984 |
| Giải nhì | 21625 | 28108 | 06447 |
| Giải ba | 2642061206 | 9781469304 | 4443813339 |
| Giải tư | 82224793478930419247096814866633785 | 60786474922258160806159190464650560 | 74920919893762809871771109633492931 |
| Giải năm | 3293 | 0446 | 1041 |
| Giải sáu | 281221070659 | 534896471570 | 312959131713 |
| Giải bảy | 858 | 972 | 508 |
| Giải tám | 04 | 28 | 87 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đặc biệt | 824706 | 308363 |
| Giải nhất | 07715 | 91088 |
| Giải nhì | 30608 | 63607 |
| Giải ba | 8442364054 | 8696319040 |
| Giải tư | 55669003967270112702705758673084834 | 25775620146340769783010989605542551 |
| Giải năm | 0840 | 5668 |
| Giải sáu | 443184298500 | 695657862818 |
| Giải bảy | 971 | 311 |
| Giải tám | 20 | 10 |
Xổ số miền Bắc — đài Hải Phòng (18:15)
Mã đặc biệt: 3GD · 6GD · 10GD · 1GD · 2GD · 17GD · 9GD · 16GD
| Đặc biệt | 29352 |
|---|
| Giải nhất | 76083 |
|---|
| Giải nhì | 0859075553 |
|---|
| Giải ba | 882007903918954691476370552097 |
|---|
| Giải tư | 3999838330025031 |
|---|
| Giải năm | 211035713864563300082974 |
|---|
| Giải sáu | 827083875 |
|---|
| Giải bảy | 00418912 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay