← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Bảy, 2026-09-12
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Đặc biệt | 269569 | 155337 | 871126 | 447951 |
| Giải nhất | 79995 | 86640 | 94263 | 35210 |
| Giải nhì | 50557 | 80295 | 77749 | 96901 |
| Giải ba | 9579038976 | 1216028151 | 7863559028 | 9864405441 |
| Giải tư | 63432321909168675436593868923673393 | 36913088004335633646951888987001626 | 51399544337840002724581646875601140 | 32294872554131325193095794481986336 |
| Giải năm | 9425 | 5461 | 7901 | 5200 |
| Giải sáu | 658436511496 | 081191512765 | 463759747072 | 881689127590 |
| Giải bảy | 722 | 464 | 378 | 208 |
| Giải tám | 17 | 14 | 17 | 42 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| Đặc biệt | 968058 | 777730 | 036304 |
| Giải nhất | 39318 | 70058 | 76684 |
| Giải nhì | 38300 | 42205 | 08444 |
| Giải ba | 0982044922 | 6188449963 | 6218121436 |
| Giải tư | 54679841680855026685899255488952982 | 39613087049013074473884517805906509 | 54752506812288371899083606119930727 |
| Giải năm | 2636 | 4830 | 5175 |
| Giải sáu | 965984205845 | 922499679311 | 140376816976 |
| Giải bảy | 729 | 835 | 320 |
| Giải tám | 28 | 67 | 20 |
Xổ số miền Bắc — đài Nam Định (18:15)
Mã đặc biệt: 6GE · 7GE · 9GE · 15GE · 12GE · 2GE
| Đặc biệt | 58851 |
|---|
| Giải nhất | 93635 |
|---|
| Giải nhì | 6224919402 |
|---|
| Giải ba | 151816835276599770215408285899 |
|---|
| Giải tư | 5804998433991827 |
|---|
| Giải năm | 246293904742129885656114 |
|---|
| Giải sáu | 119998793 |
|---|
| Giải bảy | 01394323 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay