← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Hai, 2026-09-14
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đặc biệt | 293747 | 803330 | 544700 |
| Giải nhất | 55187 | 76547 | 96334 |
| Giải nhì | 95090 | 04058 | 23835 |
| Giải ba | 8216979836 | 2203904681 | 8828020825 |
| Giải tư | 94133605583707597558679672167081000 | 31414620532812005729536405829471121 | 70581859616872263503545306875804217 |
| Giải năm | 3699 | 5480 | 5665 |
| Giải sáu | 049643155000 | 932394467540 | 499350374355 |
| Giải bảy | 816 | 980 | 592 |
| Giải tám | 16 | 85 | 04 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Huế | Phú Yên |
| Đặc biệt | 542650 | 315501 |
| Giải nhất | 60125 | 09500 |
| Giải nhì | 39864 | 86507 |
| Giải ba | 6918844700 | 8644649392 |
| Giải tư | 38181316568526798201199513954501871 | 41968547456332849233282121461114430 |
| Giải năm | 8220 | 9449 |
| Giải sáu | 995714549851 | 708634140252 |
| Giải bảy | 888 | 597 |
| Giải tám | 31 | 06 |
Xổ số miền Bắc — đài Hà Nội (18:15)
Mã đặc biệt: 9GH · 12GH · 8GH · 13GH · 10GH · 14GH
| Đặc biệt | 74522 |
|---|
| Giải nhất | 70592 |
|---|
| Giải nhì | 5748968602 |
|---|
| Giải ba | 867188498837198603517271729855 |
|---|
| Giải tư | 0529080873718648 |
|---|
| Giải năm | 345710964779917296483493 |
|---|
| Giải sáu | 956313547 |
|---|
| Giải bảy | 75942431 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay