← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Tư, 2026-09-16
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đặc biệt | 360877 | 171205 | 296399 |
| Giải nhất | 30067 | 22415 | 81546 |
| Giải nhì | 60261 | 16348 | 87658 |
| Giải ba | 5077480660 | 4123053436 | 4696504971 |
| Giải tư | 20149883909224228191903666153231726 | 96289655020839616144928718075498346 | 49871151331210126191606550741592147 |
| Giải năm | 9333 | 9660 | 8521 |
| Giải sáu | 501580167186 | 115736980290 | 008048573170 |
| Giải bảy | 058 | 392 | 666 |
| Giải tám | 58 | 90 | 18 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đặc biệt | 173506 | 672316 |
| Giải nhất | 90069 | 01025 |
| Giải nhì | 04910 | 76617 |
| Giải ba | 2923557387 | 9069762884 |
| Giải tư | 84493611103881808491127869979424947 | 64458412752319914446075532064418189 |
| Giải năm | 1052 | 4260 |
| Giải sáu | 681777110991 | 665722450105 |
| Giải bảy | 247 | 496 |
| Giải tám | 23 | 65 |
Xổ số miền Bắc — đài Bắc Ninh (18:15)
Mã đặc biệt: 11GL · 10GL · 14GL · 3GL · 5GL · 6GL
| Đặc biệt | 96344 |
|---|
| Giải nhất | 48372 |
|---|
| Giải nhì | 7916960628 |
|---|
| Giải ba | 000409358729286250467383144264 |
|---|
| Giải tư | 2183759990130091 |
|---|
| Giải năm | 997414333507501757863959 |
|---|
| Giải sáu | 286256022 |
|---|
| Giải bảy | 24214631 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay