← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Chủ Nhật, 2026-09-20
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đặc biệt | 248087 | 237748 | 722323 |
| Giải nhất | 92644 | 06508 | 15078 |
| Giải nhì | 77874 | 05467 | 78387 |
| Giải ba | 2474055580 | 8480789887 | 6052688359 |
| Giải tư | 94261898436370807347057585032428032 | 62150125501324745529252723124943906 | 86585144502601697344239296456052801 |
| Giải năm | 6839 | 9084 | 5823 |
| Giải sáu | 838429647285 | 849731484768 | 548678859074 |
| Giải bảy | 062 | 349 | 917 |
| Giải tám | 08 | 35 | 44 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| Đặc biệt | 595460 | 921848 | 172613 |
| Giải nhất | 72351 | 88612 | 12242 |
| Giải nhì | 47012 | 66451 | 40371 |
| Giải ba | 3384959078 | 0155665043 | 0814235339 |
| Giải tư | 00119668203172248668590804053965210 | 88048791288286759323340390581872881 | 01692750007990841138930564575164615 |
| Giải năm | 6917 | 6304 | 8969 |
| Giải sáu | 197906372031 | 814088410988 | 193302694372 |
| Giải bảy | 120 | 578 | 592 |
| Giải tám | 38 | 02 | 05 |
Xổ số miền Bắc — đài Thái Bình (18:15)
Mã đặc biệt: 4GQ · 7GQ · 8GQ · 14GQ · 13GQ · 2GQ
| Đặc biệt | 21538 |
|---|
| Giải nhất | 52848 |
|---|
| Giải nhì | 6807127412 |
|---|
| Giải ba | 920688202488492716343623584244 |
|---|
| Giải tư | 7217864065554685 |
|---|
| Giải năm | 324696669664577400998379 |
|---|
| Giải sáu | 764115965 |
|---|
| Giải bảy | 50287135 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay