← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Hai, 2026-09-21
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đặc biệt | 016707 | 966088 | 405981 |
| Giải nhất | 45022 | 58303 | 84624 |
| Giải nhì | 33533 | 87503 | 81938 |
| Giải ba | 4781254384 | 0456668924 | 1755241247 |
| Giải tư | 35059373554282717002702201756703634 | 08345011827635592320603338521083171 | 47814210549502378916685109605699679 |
| Giải năm | 9729 | 0086 | 3477 |
| Giải sáu | 032287367715 | 618548692151 | 531227121296 |
| Giải bảy | 281 | 484 | 982 |
| Giải tám | 31 | 81 | 74 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Huế | Phú Yên |
| Đặc biệt | 626790 | 291869 |
| Giải nhất | 94413 | 12423 |
| Giải nhì | 85843 | 27981 |
| Giải ba | 0357585066 | 4113295816 |
| Giải tư | 31454613927928824175149972847650841 | 99123488558239692841461217024670979 |
| Giải năm | 9224 | 1436 |
| Giải sáu | 961310094055 | 857064205510 |
| Giải bảy | 816 | 334 |
| Giải tám | 90 | 92 |
Xổ số miền Bắc — đài Hà Nội (18:15)
Mã đặc biệt: 13GR · 15GR · 12GR · 5GR · 3GR · 1GR
| Đặc biệt | 40432 |
|---|
| Giải nhất | 24099 |
|---|
| Giải nhì | 5553171590 |
|---|
| Giải ba | 347087131417048801303208688432 |
|---|
| Giải tư | 4429066830967372 |
|---|
| Giải năm | 795973830254331694463893 |
|---|
| Giải sáu | 613300732 |
|---|
| Giải bảy | 56783275 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay