← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Tư, 2026-09-23
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đặc biệt | 567326 | 157293 | 523291 |
| Giải nhất | 44953 | 56175 | 61832 |
| Giải nhì | 72389 | 08214 | 84117 |
| Giải ba | 6624457727 | 6920312962 | 0130162146 |
| Giải tư | 10692342154692792993531194812971845 | 85468244819344863122540727124348066 | 62307917980955943811236825299045011 |
| Giải năm | 6421 | 9174 | 7242 |
| Giải sáu | 639419540247 | 453538355078 | 769984694721 |
| Giải bảy | 778 | 843 | 744 |
| Giải tám | 14 | 50 | 66 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đặc biệt | 756753 | 001370 |
| Giải nhất | 50920 | 10518 |
| Giải nhì | 35390 | 61216 |
| Giải ba | 2360312203 | 0175664635 |
| Giải tư | 93257195282893144759034437838643038 | 90825809827887579043959862193128413 |
| Giải năm | 7725 | 4135 |
| Giải sáu | 462546069673 | 807032410194 |
| Giải bảy | 587 | 376 |
| Giải tám | 58 | 35 |
Xổ số miền Bắc — đài Bắc Ninh (18:15)
Mã đặc biệt: 5GT · 14GT · 15GT · 6GT · 7GT · 8GT
| Đặc biệt | 76406 |
|---|
| Giải nhất | 23650 |
|---|
| Giải nhì | 6073852745 |
|---|
| Giải ba | 444854268950615614353000430420 |
|---|
| Giải tư | 9109501992682494 |
|---|
| Giải năm | 652416870357964201859078 |
|---|
| Giải sáu | 188567903 |
|---|
| Giải bảy | 34216089 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay