← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Năm, 2026-09-24
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đặc biệt | 136970 | 401901 | 377346 |
| Giải nhất | 56573 | 76659 | 18173 |
| Giải nhì | 67343 | 00474 | 04871 |
| Giải ba | 4380560358 | 3344286721 | 6876348398 |
| Giải tư | 90848393912404569540581351648694018 | 77324743922798378585687235125496250 | 83626461911572918159666001409700564 |
| Giải năm | 4033 | 7482 | 5892 |
| Giải sáu | 192855753686 | 654573050843 | 746490067600 |
| Giải bảy | 475 | 610 | 744 |
| Giải tám | 69 | 87 | 95 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đặc biệt | 273746 | 662102 | 562479 |
| Giải nhất | 33001 | 17227 | 06702 |
| Giải nhì | 14561 | 25740 | 20922 |
| Giải ba | 0505860400 | 8311105456 | 0593680970 |
| Giải tư | 78263324175842671860256107832017361 | 37139238432536960522627310087743780 | 10994541434765779053697669183873946 |
| Giải năm | 7166 | 7113 | 1776 |
| Giải sáu | 672406781108 | 392545872116 | 220030639989 |
| Giải bảy | 850 | 169 | 026 |
| Giải tám | 97 | 03 | 99 |
Xổ số miền Bắc — đài Hà Nội (18:15)
Mã đặc biệt: 2GU · 4GU · 6GU · 5GU · 7GU · 9GU
| Đặc biệt | 78196 |
|---|
| Giải nhất | 91282 |
|---|
| Giải nhì | 6875384293 |
|---|
| Giải ba | 263649473553485046063570461416 |
|---|
| Giải tư | 3789556925240483 |
|---|
| Giải năm | 139923211121815598039490 |
|---|
| Giải sáu | 970276920 |
|---|
| Giải bảy | 40281611 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay