← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Sáu, 2026-10-02
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đặc biệt | 132697 | 313004 | 886827 |
| Giải nhất | 77305 | 00879 | 59378 |
| Giải nhì | 31549 | 39283 | 84718 |
| Giải ba | 5057614938 | 1809057493 | 7579490469 |
| Giải tư | 18666159904423849325250379091360453 | 17467028519054829519918765007104917 | 94340969713740854812572059905598036 |
| Giải năm | 1802 | 0705 | 4386 |
| Giải sáu | 375306093108 | 424228869451 | 482289600026 |
| Giải bảy | 496 | 143 | 477 |
| Giải tám | 40 | 07 | 57 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đặc biệt | 518348 | 254403 |
| Giải nhất | 42267 | 95440 |
| Giải nhì | 11544 | 61240 |
| Giải ba | 7570686911 | 6482740399 |
| Giải tư | 88487632993289067168297735452143861 | 64339748346078286082210461601911048 |
| Giải năm | 6916 | 6477 |
| Giải sáu | 603814092019 | 668393863012 |
| Giải bảy | 933 | 252 |
| Giải tám | 17 | 92 |
Xổ số miền Bắc — đài Hải Phòng (18:15)
Mã đặc biệt: 2HD · 3HD · 10HD · 7HD · 9HD · 12HD
| Đặc biệt | 24483 |
|---|
| Giải nhất | 48799 |
|---|
| Giải nhì | 6390622370 |
|---|
| Giải ba | 921518570996557459671705035145 |
|---|
| Giải tư | 2719220615751644 |
|---|
| Giải năm | 875439134102568599383837 |
|---|
| Giải sáu | 294075609 |
|---|
| Giải bảy | 84658763 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay