← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Bảy, 2026-10-03
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Đặc biệt | 660851 | 018356 | 740065 | 383277 |
| Giải nhất | 17459 | 43348 | 60169 | 28666 |
| Giải nhì | 21871 | 66353 | 99953 | 20121 |
| Giải ba | 7982843422 | 0445124486 | 4515568161 | 5938834380 |
| Giải tư | 75903736499235847410949769377707633 | 21809094227987192257523815530774890 | 35267183833773069543594203536183504 | 97130353267452035246015691753099017 |
| Giải năm | 8436 | 7181 | 7444 | 1883 |
| Giải sáu | 202367633163 | 544176014399 | 754406066071 | 999466817384 |
| Giải bảy | 357 | 538 | 741 | 888 |
| Giải tám | 75 | 40 | 49 | 41 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| Đặc biệt | 180321 | 834136 | 206949 |
| Giải nhất | 50281 | 69869 | 74599 |
| Giải nhì | 51473 | 84865 | 17183 |
| Giải ba | 3039537082 | 9022917835 | 5483202967 |
| Giải tư | 12964965911383900787255518283352309 | 33433848641653748770607601379852386 | 64977523667760204674510553379290227 |
| Giải năm | 0360 | 5821 | 4244 |
| Giải sáu | 812224552107 | 070312028675 | 745626675755 |
| Giải bảy | 925 | 293 | 449 |
| Giải tám | 17 | 88 | 71 |
Xổ số miền Bắc — đài Nam Định (18:15)
Mã đặc biệt: 9HE · 5HE · 14HE · 8HE · 13HE · 10HE
| Đặc biệt | 77961 |
|---|
| Giải nhất | 59714 |
|---|
| Giải nhì | 7005679568 |
|---|
| Giải ba | 208166087421577857933654643188 |
|---|
| Giải tư | 6288234810635874 |
|---|
| Giải năm | 611029760273006844292952 |
|---|
| Giải sáu | 087641821 |
|---|
| Giải bảy | 38433727 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay