← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Hai, 2026-10-05
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đặc biệt | 750136 | 555738 | 030118 |
| Giải nhất | 99882 | 73680 | 00496 |
| Giải nhì | 10842 | 37527 | 02682 |
| Giải ba | 9909275676 | 1517556449 | 2086543533 |
| Giải tư | 44118390557597455336550277025303612 | 44390562940039349150451588101208550 | 97520037981976976864633357312067518 |
| Giải năm | 2393 | 1490 | 1065 |
| Giải sáu | 670965199382 | 249958570033 | 170939427583 |
| Giải bảy | 674 | 782 | 082 |
| Giải tám | 59 | 19 | 79 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Huế | Phú Yên |
| Đặc biệt | 921241 | 918260 |
| Giải nhất | 88389 | 74244 |
| Giải nhì | 82982 | 45402 |
| Giải ba | 7321756441 | 8050476581 |
| Giải tư | 95101341169265535498871246213769034 | 53512213008921245173251967258665817 |
| Giải năm | 4366 | 0107 |
| Giải sáu | 730656315808 | 228012562587 |
| Giải bảy | 709 | 310 |
| Giải tám | 32 | 72 |
Xổ số miền Bắc — đài Hà Nội (18:15)
Mã đặc biệt: 9HG · 10HG · 6HG · 7HG · 14HG · 11HG
| Đặc biệt | 19654 |
|---|
| Giải nhất | 62219 |
|---|
| Giải nhì | 9250122795 |
|---|
| Giải ba | 677521506261353690388188900945 |
|---|
| Giải tư | 0166464709941272 |
|---|
| Giải năm | 102561519374938047359347 |
|---|
| Giải sáu | 553648231 |
|---|
| Giải bảy | 44707215 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay