← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Ba, 2026-10-06
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xosodaiphat.com, ketquaxoso.info) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đặc biệt | 132459 | 914112 | 507180 |
| Giải nhất | 96438 | 32303 | 74907 |
| Giải nhì | 90217 | 31854 | 09670 |
| Giải ba | 6440877513 | 1848285541 | 6731136310 |
| Giải tư | 73407970924435167708429319181310072 | 70058848410019267127742049312452583 | 94160994410556192826840157682517010 |
| Giải năm | 9696 | 4694 | 9682 |
| Giải sáu | 001955114739 | 376263957154 | 649258503288 |
| Giải bảy | 673 | 555 | 296 |
| Giải tám | 93 | 86 | 55 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Đặc biệt | 438963 | 846121 |
| Giải nhất | 35694 | 65082 |
| Giải nhì | 91303 | 37128 |
| Giải ba | 6026213504 | 9470008248 |
| Giải tư | 81826108758637111704626234223914013 | 90228492222786181425563764732938942 |
| Giải năm | 6315 | 1108 |
| Giải sáu | 258878978059 | 412541124099 |
| Giải bảy | 698 | 859 |
| Giải tám | 98 | 84 |
Xổ số miền Bắc — đài Quảng Ninh (18:15)
Mã đặc biệt: 13HK · 5HK · 15HK · 8HK · 10HK · 14HK
| Đặc biệt | 12554 |
|---|
| Giải nhất | 26733 |
|---|
| Giải nhì | 5915117771 |
|---|
| Giải ba | 031516811440389581454594353888 |
|---|
| Giải tư | 1684837634458586 |
|---|
| Giải năm | 886036787808769727364819 |
|---|
| Giải sáu | 572875605 |
|---|
| Giải bảy | 49977970 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xosodaiphat.com, ketquaxoso.info.
← Kết quả xổ số hôm nay