← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Bảy, 2026-10-10
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xskt.com.vn, xosodaiphat.com) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| Đặc biệt | 517827 | 306427 | 206606 | 900389 |
| Giải nhất | 81024 | 01820 | 78662 | 83105 |
| Giải nhì | 46458 | 82006 | 23051 | 73432 |
| Giải ba | 5781189681 | 8671742802 | 5050161080 | 6564644345 |
| Giải tư | 26861705167028311000697657082176949 | 04817388547729521731379488871353814 | 84377622261489372264683582942867569 | 80596020774183236255236091408075950 |
| Giải năm | 9354 | 9942 | 5727 | 3737 |
| Giải sáu | 395239144285 | 357158138198 | 387742559736 | 919232171075 |
| Giải bảy | 725 | 244 | 624 | 469 |
| Giải tám | 96 | 69 | 88 | 53 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| Đặc biệt | 103614 | 308363 | 109977 |
| Giải nhất | 65774 | 52662 | 80546 |
| Giải nhì | 62917 | 90352 | 66514 |
| Giải ba | 3642392289 | 2831611137 | 2706296358 |
| Giải tư | 07184204903358525325179718018093490 | 88311947683226179970156128336934701 | 98768427168511929581131219082007415 |
| Giải năm | 0250 | 4928 | 5860 |
| Giải sáu | 368116420735 | 273418417937 | 218747110648 |
| Giải bảy | 266 | 274 | 563 |
| Giải tám | 54 | 70 | 97 |
Xổ số miền Bắc — đài Nam Định (18:15)
Mã đặc biệt: 2HP · 14HP · 15HP · 7HP · 16HP · 6HP · 1HP · 3HP
| Đặc biệt | 82153 |
|---|
| Giải nhất | 06534 |
|---|
| Giải nhì | 6339488321 |
|---|
| Giải ba | 220666926714493912442935079479 |
|---|
| Giải tư | 0497156331102236 |
|---|
| Giải năm | 852751783276022201338922 |
|---|
| Giải sáu | 890786604 |
|---|
| Giải bảy | 30711843 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xskt.com.vn, xosodaiphat.com.
← Kết quả xổ số hôm nay