← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Hai, 2026-10-12
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xskt.com.vn, xosodaiphat.com) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đặc biệt | 290770 | 725063 | 683310 |
| Giải nhất | 14385 | 98614 | 28250 |
| Giải nhì | 81033 | 91713 | 60885 |
| Giải ba | 0685581447 | 5984153745 | 5107130777 |
| Giải tư | 65873981341698650949916804058943031 | 23521666437705168214685170527889318 | 68184178568998491666410687401659548 |
| Giải năm | 6811 | 8166 | 4465 |
| Giải sáu | 845120172393 | 628685772433 | 686762518256 |
| Giải bảy | 029 | 399 | 327 |
| Giải tám | 91 | 92 | 91 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Huế | Phú Yên |
| Đặc biệt | 593056 | 841328 |
| Giải nhất | 90843 | 54312 |
| Giải nhì | 56734 | 86949 |
| Giải ba | 3113730665 | 7837767207 |
| Giải tư | 33040857837477408548972294350344588 | 23908582782968644961272046883159644 |
| Giải năm | 0466 | 5719 |
| Giải sáu | 865418362538 | 646029349574 |
| Giải bảy | 543 | 261 |
| Giải tám | 50 | 10 |
Xổ số miền Bắc — đài Hà Nội (18:15)
Mã đặc biệt: 5HR · 1HR · 2HR · 13HR · 12HR · 3HR
| Đặc biệt | 38287 |
|---|
| Giải nhất | 32680 |
|---|
| Giải nhì | 1282456761 |
|---|
| Giải ba | 183374386808556154581220670045 |
|---|
| Giải tư | 1882087590968272 |
|---|
| Giải năm | 588861879926301687247781 |
|---|
| Giải sáu | 957840830 |
|---|
| Giải bảy | 49863875 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xskt.com.vn, xosodaiphat.com.
← Kết quả xổ số hôm nay