← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Tư, 2026-10-14
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xskt.com.vn, xosodaiphat.com) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đặc biệt | 953606 | 589130 | 483213 |
| Giải nhất | 56963 | 32895 | 81651 |
| Giải nhì | 91506 | 25090 | 65962 |
| Giải ba | 5936737080 | 5931034240 | 4021949636 |
| Giải tư | 42005686429318840838842830219706450 | 34148276822995574244383556109957086 | 17961513434380491334313688833404448 |
| Giải năm | 2491 | 9531 | 4250 |
| Giải sáu | 253666684420 | 782778668397 | 693088567244 |
| Giải bảy | 054 | 745 | 384 |
| Giải tám | 56 | 13 | 81 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đặc biệt | 214252 | 077039 |
| Giải nhất | 05429 | 61326 |
| Giải nhì | 00411 | 53665 |
| Giải ba | 2412473876 | 9114916863 |
| Giải tư | 79774322573219124184079038086006209 | 71361831521207989910123294739549812 |
| Giải năm | 0880 | 3840 |
| Giải sáu | 207411265636 | 997660839286 |
| Giải bảy | 835 | 694 |
| Giải tám | 54 | 43 |
Xổ số miền Bắc — đài Bắc Ninh (18:15)
Mã đặc biệt: 12HT · 15HT · 3HT · 9HT · 11HT · 8HT
| Đặc biệt | 28259 |
|---|
| Giải nhất | 76463 |
|---|
| Giải nhì | 1970427966 |
|---|
| Giải ba | 673039440364096223200855358839 |
|---|
| Giải tư | 6871966264527013 |
|---|
| Giải năm | 155204651416197960417233 |
|---|
| Giải sáu | 416795847 |
|---|
| Giải bảy | 04866945 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xskt.com.vn, xosodaiphat.com.
← Kết quả xổ số hôm nay