← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Năm, 2026-10-15
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xskt.com.vn, xosodaiphat.com) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| Đặc biệt | 636638 | 120192 | 785898 |
| Giải nhất | 30501 | 15326 | 84278 |
| Giải nhì | 74151 | 63628 | 20139 |
| Giải ba | 8601307895 | 0838434163 | 3101774460 |
| Giải tư | 41713600349023742768617266079778798 | 64905357797869864005900790536098571 | 20237769950260724767125841870274839 |
| Giải năm | 5423 | 4335 | 7593 |
| Giải sáu | 914824402642 | 563095509992 | 595205100622 |
| Giải bảy | 775 | 742 | 741 |
| Giải tám | 77 | 64 | 44 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đặc biệt | 438678 | 316331 | 314660 |
| Giải nhất | 91823 | 71612 | 57066 |
| Giải nhì | 33809 | 52680 | 01686 |
| Giải ba | 6901039360 | 7225136453 | 1080825760 |
| Giải tư | 42060170884912961992992982155580161 | 85087662800401790468747057788499740 | 11485040245809993665810115821949934 |
| Giải năm | 5029 | 5180 | 4891 |
| Giải sáu | 169993002086 | 918609384731 | 558903719293 |
| Giải bảy | 643 | 478 | 065 |
| Giải tám | 73 | 17 | 03 |
Xổ số miền Bắc — đài Hà Nội (18:15)
Mã đặc biệt: 10HU · 9HU · 8HU · 5HU · 13HU · 14HU
| Đặc biệt | 62066 |
|---|
| Giải nhất | 87176 |
|---|
| Giải nhì | 9364237409 |
|---|
| Giải ba | 280872488758423252693300545004 |
|---|
| Giải tư | 5904577169287981 |
|---|
| Giải năm | 086677726093974608533967 |
|---|
| Giải sáu | 287162312 |
|---|
| Giải bảy | 96275891 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xskt.com.vn, xosodaiphat.com.
← Kết quả xổ số hôm nay