← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Chủ Nhật, 2026-10-18
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xskt.com.vn, xosodaiphat.com) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| Đặc biệt | 425917 | 316954 | 761867 |
| Giải nhất | 87589 | 63200 | 52444 |
| Giải nhì | 89058 | 86727 | 15913 |
| Giải ba | 3548918042 | 2067933439 | 1205991722 |
| Giải tư | 79864432229828843147384340142588582 | 07755736496128182092387998762119241 | 55888480770772548150468918998061585 |
| Giải năm | 8883 | 5350 | 4565 |
| Giải sáu | 262792193783 | 816513446305 | 153665248335 |
| Giải bảy | 334 | 782 | 171 |
| Giải tám | 10 | 43 | 40 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| Đặc biệt | 722826 | 746834 | 294495 |
| Giải nhất | 50968 | 69637 | 48525 |
| Giải nhì | 48032 | 22113 | 26574 |
| Giải ba | 7462842636 | 7496396646 | 4558275998 |
| Giải tư | 93143518476293001920236248475131960 | 14211761885442314254377607001935106 | 85677728812486989926619930111322136 |
| Giải năm | 2915 | 2902 | 2133 |
| Giải sáu | 124599191243 | 681109762144 | 140049058375 |
| Giải bảy | 022 | 249 | 923 |
| Giải tám | 93 | 09 | 97 |
Xổ số miền Bắc — đài Thái Bình (18:15)
Mã đặc biệt: 6HY · 11HY · 8HY · 15HY · 2HY · 1HY
| Đặc biệt | 84642 |
|---|
| Giải nhất | 31053 |
|---|
| Giải nhì | 0291826414 |
|---|
| Giải ba | 084196992096611900034908518235 |
|---|
| Giải tư | 7732293779480695 |
|---|
| Giải năm | 760746546131411638693213 |
|---|
| Giải sáu | 305626542 |
|---|
| Giải bảy | 44046710 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xskt.com.vn, xosodaiphat.com.
← Kết quả xổ số hôm nay