← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Hai, 2026-10-19
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xskt.com.vn, xosodaiphat.com) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| Đặc biệt | 091891 | 813616 | 519539 |
| Giải nhất | 17912 | 44126 | 38428 |
| Giải nhì | 15175 | 64256 | 06374 |
| Giải ba | 8284964610 | 8328481890 | 5744543066 |
| Giải tư | 67735340734866754437553006541060091 | 95307019890044606999368926556634187 | 72217989199240438610031407821957166 |
| Giải năm | 4598 | 7195 | 5630 |
| Giải sáu | 942854990311 | 237598193054 | 631073094406 |
| Giải bảy | 585 | 163 | 377 |
| Giải tám | 20 | 70 | 51 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Huế | Phú Yên |
| Đặc biệt | 317475 | 425268 |
| Giải nhất | 24759 | 68979 |
| Giải nhì | 52669 | 87416 |
| Giải ba | 6893917414 | 3848072905 |
| Giải tư | 24346420116050659805730274888377913 | 93464940372123073254085601159953415 |
| Giải năm | 8687 | 3369 |
| Giải sáu | 597472487876 | 151465024181 |
| Giải bảy | 653 | 638 |
| Giải tám | 88 | 47 |
Xổ số miền Bắc — đài Hà Nội (18:15)
Mã đặc biệt: 10HZ · 7HZ · 1HZ · 3HZ · 8HZ · 12HZ
| Đặc biệt | 55390 |
|---|
| Giải nhất | 38166 |
|---|
| Giải nhì | 2854027789 |
|---|
| Giải ba | 125963953736650544345227474471 |
|---|
| Giải tư | 0908224466759995 |
|---|
| Giải năm | 282840750806308652604858 |
|---|
| Giải sáu | 358174123 |
|---|
| Giải bảy | 04835535 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xskt.com.vn, xosodaiphat.com.
← Kết quả xổ số hôm nay