← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Ba, 2026-10-20
Đã đối chiếu khớp giữa ít nhất 2 nguồn công khai độc lập cho từng miền trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Đặc biệt | 213684 | 319542 | 565770 |
| Giải nhất | 07672 | 00144 | 43242 |
| Giải nhì | 43329 | 66573 | 80680 |
| Giải ba | 7984793922 | 7742511244 | 7072760872 |
| Giải tư | 97050570923467911483995796332395277 | 08191171594882441937277079502556892 | 35687376256377282433253742429981345 |
| Giải năm | 9664 | 9322 | 2533 |
| Giải sáu | 411137779526 | 967264420557 | 943404700332 |
| Giải bảy | 272 | 583 | 702 |
| Giải tám | 33 | 91 | 90 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| Đặc biệt | 370696 | 658178 |
| Giải nhất | 32668 | 46610 |
| Giải nhì | 04003 | 47649 |
| Giải ba | 7834573762 | 5243619397 |
| Giải tư | 28283586578500063532607888811936062 | 43101811201278355860101543366079862 |
| Giải năm | 2327 | 0611 |
| Giải sáu | 201980509193 | 634304919972 |
| Giải bảy | 477 | 509 |
| Giải tám | 66 | 52 |
Xổ số miền Bắc — đài Quảng Ninh (18:15)
Mã đặc biệt: 4KA · 9KA · 3KA · 1KA · 6KA · 12KA
| Đặc biệt | 86809 |
|---|
| Giải nhất | 92941 |
|---|
| Giải nhì | 8293211611 |
|---|
| Giải ba | 176375065507873566700975707470 |
|---|
| Giải tư | 8721879597618475 |
|---|
| Giải năm | 000208973344896350248256 |
|---|
| Giải sáu | 503744566 |
|---|
| Giải bảy | 77900632 |
|---|
Nguồn đối chiếu: atrungroi.com, voh.com.vn, xsmn.mobi, techz.vn, xskt.com.vn, thegioixoso.com (miền Nam), soicau247.com, xsmn.mobi, thegioixoso.com, voh.com.vn (miền Trung), xsmn.mobi, atrungroi.com, xoso.com.vn, xosodaiphat.com, ketquaxoso.info (miền Bắc).
← Kết quả xổ số hôm nay