← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Tư, 2026-10-21
Đã đối chiếu khớp giữa ít nhất 2 nguồn công khai độc lập cho từng miền trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| Đặc biệt | 041493 | 934817 | 281682 |
| Giải nhất | 66517 | 32185 | 74007 |
| Giải nhì | 70444 | 95710 | 45994 |
| Giải ba | 8002985860 | 2352553660 | 1665523251 |
| Giải tư | 68045314815844276365680608331679783 | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 |
| Giải năm | 3788 | 8117 | 5410 |
| Giải sáu | 828621934213 | 246974626945 | 910322253835 |
| Giải bảy | 978 | 780 | 404 |
| Giải tám | 80 | 96 | 80 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| Đặc biệt | 589224 | 044743 |
| Giải nhất | 31138 | 58104 |
| Giải nhì | 95335 | 10004 |
| Giải ba | 5770791953 | 7472024705 |
| Giải tư | 87730670142777521630902774339819733 | 11558826218313467063683921920952444 |
| Giải năm | 9840 | 5386 |
| Giải sáu | 618712516933 | 317317963546 |
| Giải bảy | 586 | 208 |
| Giải tám | 90 | 81 |
Xổ số miền Bắc — đài Bắc Ninh (18:15)
Mã đặc biệt: 2KB · 5KB · 8KB · 9KB · 10KB · 14KB
| Đặc biệt | 94163 |
|---|
| Giải nhất | 74291 |
|---|
| Giải nhì | 7309839445 |
|---|
| Giải ba | 210089673502018936533825905690 |
|---|
| Giải tư | 6364864771736261 |
|---|
| Giải năm | 939646952557094908726942 |
|---|
| Giải sáu | 241862068 |
|---|
| Giải bảy | 42629408 |
|---|
Nguồn đối chiếu: atrungroi.com, kqxs.uk, soicaumiennamvip888.org, techz.vn (miền Nam), soicau247.com, xsmb99.me, voh.com.vn (miền Trung), xosominhphat.vn, xosodaicat.com, thegioixoso.com, ketquaxoso.info, voh.com.vn (miền Bắc; mã đặc biệt theo voh.com.vn).
← Kết quả xổ số hôm nay