← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Sáu, 2026-10-23
Đã đối chiếu khớp giữa ít nhất 2 nguồn công khai độc lập cho từng miền trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| Đặc biệt | 138051 | 370218 | 177413 |
| Giải nhất | 83056 | 28717 | 64640 |
| Giải nhì | 51649 | 15306 | 36155 |
| Giải ba | 4655095996 | 6543829608 | 6151714913 |
| Giải tư | 94932715197111487992763116690183511 | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 |
| Giải năm | 2634 | 2781 | 7134 |
| Giải sáu | 287159385468 | 541345943708 | 445122508598 |
| Giải bảy | 560 | 039 | 544 |
| Giải tám | 58 | 55 | 11 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Đặc biệt | 244106 | 031890 |
| Giải nhất | 18758 | 37115 |
| Giải nhì | 67182 | 68824 |
| Giải ba | 8581730439 | 1070368570 |
| Giải tư | 76578701090751843618007514869531242 | 10246887550233586258775258134431653 |
| Giải năm | 7375 | 4191 |
| Giải sáu | 815335850606 | 492841369915 |
| Giải bảy | 061 | 107 |
| Giải tám | 50 | 34 |
Xổ số miền Bắc — đài Hải Phòng (18:15)
Mã đặc biệt: 14KD · 12KD · 6KD · 13KD · 9KD · 1KD
| Đặc biệt | 97067 |
|---|
| Giải nhất | 19688 |
|---|
| Giải nhì | 8744068563 |
|---|
| Giải ba | 982379645034516924144101149196 |
|---|
| Giải tư | 0840732299787001 |
|---|
| Giải năm | 066415958514634223720724 |
|---|
| Giải sáu | 953200521 |
|---|
| Giải bảy | 70165303 |
|---|
Nguồn đối chiếu: kqxs.uk, ketquaxoso.info, ketqua68.net, voh.com.vn, thantai1.net, freexoso.com, Báo Thanh Niên (chỉ giải đặc biệt miền Nam).
← Kết quả xổ số hôm nay