← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Tư, 2026-10-28
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xskt.com.vn, xosodaiphat.com) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
| G.1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| G.2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G.3 | 1592636115 | 0254136560 | 9775298350 |
| G.4 | 95005790104682204854811832486824144 | 63510358841469059504545044393842228 | 80382879855336846857456907284615940 |
| G.5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G.6 | 461329232386 | 700115043205 | 360352050447 |
| G.7 | 025 | 043 | 358 |
| G.8 | 40 | 59 | 17 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| G.1 | 55302 | 58388 |
| G.2 | 20446 | 48353 |
| G.3 | 9377396756 | 7571030192 |
| G.4 | 27199767200473859962288886529558601 | 61962539175148604006071949100430060 |
| G.5 | 3844 | 5152 |
| G.6 | 167881608757 | 919417472762 |
| G.7 | 842 | 669 |
| G.8 | 57 | 65 |
Xổ số miền Bắc — đài Bắc Ninh (18:15)
Mã đặc biệt: 14KL · 9KL · 1KL · 10KL · 4KL · 8KL
| ĐB | 74175 |
|---|
| G.1 | 18190 |
|---|
| G.2 | 6273130468 |
|---|
| G.3 | 958396357361608117415342795088 |
|---|
| G.4 | 4748468307505861 |
|---|
| G.5 | 572885171385615235751561 |
|---|
| G.6 | 001997249 |
|---|
| G.7 | 58300541 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xskt.com.vn, xosodaiphat.com.
← Kết quả xổ số hôm nay