← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Hai, 2026-11-02
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xskt.com.vn, xosodaiphat.com) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| G.1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| G.2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G.3 | 2698785327 | 1491299312 | 3673382703 |
| G.4 | 07280960793045227723550378657932043 | 04419647052649289326254787864590492 | 38698920569665160552627767805575107 |
| G.5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G.6 | 204894606759 | 904404785780 | 287588380717 |
| G.7 | 389 | 264 | 205 |
| G.8 | 92 | 33 | 95 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Huế | Phú Yên |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| G.1 | 30024 | 73311 |
| G.2 | 15139 | 56297 |
| G.3 | 8610599284 | 4711376367 |
| G.4 | 00375904947924110916130672784033550 | 25017834483227453969308805795134970 |
| G.5 | 7166 | 8102 |
| G.6 | 790160899126 | 943744089350 |
| G.7 | 575 | 898 |
| G.8 | 47 | 55 |
Xổ số miền Bắc — đài Hà Nội (18:15)
Mã đặc biệt: 7KR · 6KR · 2KR · 9KR · 11KR · 15KR
| ĐB | 80129 |
|---|
| G.1 | 26381 |
|---|
| G.2 | 3016273724 |
|---|
| G.3 | 772839329949037970222153440811 |
|---|
| G.4 | 1743481045640309 |
|---|
| G.5 | 902540533097427904726288 |
|---|
| G.6 | 945533795 |
|---|
| G.7 | 76640617 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xskt.com.vn, xosodaiphat.com.
← Kết quả xổ số hôm nay