← Kết quả xổ số
Kết quả xổ số — Thứ Ba, 2026-11-03
Đã đối chiếu khớp giữa 2 nguồn công khai độc lập (xskt.com.vn, xosodaiphat.com) trước khi đăng.
Xổ số miền Nam (16:15)
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
| G.1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| G.2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| G.3 | 0372760220 | 0325155533 | 9187104306 |
| G.4 | 26039775811947558160119153893908332 | 98554618940266237726309926252597310 | 89286789295274282506530586720668560 |
| G.5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| G.6 | 039606759929 | 476872982154 | 091730259502 |
| G.7 | 804 | 011 | 779 |
| G.8 | 98 | 71 | 36 |
Xổ số miền Trung (17:15)
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| ĐB | 067365 | 698154 |
| G.1 | 71519 | 03387 |
| G.2 | 57605 | 19113 |
| G.3 | 6267997277 | 7178077428 |
| G.4 | 55261638997743490519214676575102480 | 97300517789110262965739373449930841 |
| G.5 | 3801 | 1743 |
| G.6 | 904010371189 | 719135089829 |
| G.7 | 514 | 476 |
| G.8 | 48 | 83 |
Xổ số miền Bắc — đài Quảng Ninh (18:15)
Mã đặc biệt: 11KS · 4KS · 12KS · 6KS · 13KS · 9KS
| ĐB | 74446 |
|---|
| G.1 | 97971 |
|---|
| G.2 | 7472408655 |
|---|
| G.3 | 109863699423313642104829001411 |
|---|
| G.4 | 1316334737904394 |
|---|
| G.5 | 990102717550421490940665 |
|---|
| G.6 | 256951214 |
|---|
| G.7 | 00139834 |
|---|
Nguồn đối chiếu: xskt.com.vn, xosodaiphat.com.
← Kết quả xổ số hôm nay